Pfarrgemeinderatswahl vom 25. Februar 2018 - Ergebnisse
"Du bist Christ. Mach was draus" lautet das Motto und ist mehr als das - letztlich das Selbstverständnis aller ehrenamtlich Tätigen und somit natürlich auch des Pfarrgemeinderates. Wir machen was in und aus unserer Pfarrei, arbeiten in der Stadtkirche zusammen und zeigen damit, dass wir Christen sind. |
![]() |
Die Fotos der Kandidaten sind hier. Falls Sie unsere Ergebnisse mit denen anderer Gemeinden unseres Bistums vergleichen möchten, schauen Sie auf diese Seiten.
St. Cäcilia
Wahlbeteiligung: 16,0 %
Platz | Name | Stimmen |
1. | Regine Thalhammer | 434 |
2. | Bettina Wimmer | 431 |
3. | Doris Marklseder | 401 |
4. | Carl J. Schneider | 342 |
5. | Christa Zabel | 330 |
6. | Marion Schindler | 328 |
7. | Waltraud Wittmann | 321 |
8. | Thomas Cartier | 300 |
9. | Bruno Jahnel | 279 |
Gewählt sind die ersten 7 Kandidatinnen und Kandidaten.
St. Martin
Wahlbeteiligung: 17,6 %
Platz | Name | Stimmen |
1. | Armin Krebs | 519 |
2. | Werner Cröniger | 516 |
3. | Elisabeth Mayer | 482 |
4. | Dr. Andrea Hermann | 473 |
5. | Markus Bollmann | 407 |
6. | Rene-Chr. Effinger | 363 |
7. | Wolfgang Haberl | 327 |
Gewählt sind die ersten 6 Kandidatinnen und Kandidaten.
St. Johannes Bosco
Wahlbeteiligung: 19,7 %
Platz | Name | Stimmen |
1. | Tobias Dornfried | 782 |
2. | Runa Weigl | 726 |
3. | Sandra Turzer | 695 |
4. | Ulrich Langosch | 679 |
4. | Regina Waltenberger | 679 |
6. | Almuth Welzel | 653 |
7. | Martin Rampetsreiter | 644 |
8. | Alessandro Exacoustos | 641 |
9. | Stephanie Grübl | 618 |
10. | Thomas Josefczak | 574 |
11. | Georg Englaender | 532 |
12. | John Uwumarogie | 506 |
13. | Bernadette Häring | 455 |
Gewählt sind die ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten.